|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
F32 AM1A | 4L NA | 3.2 | 28.5 | 30.5 | - | - | ||||||||||||||
F32 SM1A | 4L TC | 3.2 | 38 | 41.5 | - | - | ||||||||||||||
F32 TM1A | 4L TAA | 3.2 | 47 | 51.5 | - | - | ||||||||||||||
F32 SM1F | 4L TC | 3.2 | 28.5 | 31.5 | - | - | ||||||||||||||
N45 AM1A | 4L NA | 4.5 | 41 | 45 | 45 | 50 | ||||||||||||||
N45 SM1A | 4L TC | 4.5 | 53.5 | 59 | 59 | 65 | ||||||||||||||
N45 SM2A | 4L TC | 4.5 | 66 | 73 | 65 | 72 | ||||||||||||||
N45 TM1A | 4L TAA | 4.5 | 77 | 85 | 86 | 95 | ||||||||||||||
N45 TM2A | 4L TAA | 4.5 | 87 | 96 | 97 | 107 | ||||||||||||||
N67 TM2A | 6L TAA | 6.7 | 114 | 125 | 127 | 140 | ||||||||||||||
N67 TM3A | 6L TAA | 6.7 | 138 | 152 | 150 | 165 | ||||||||||||||
N67 TM1F | 6L TAA | 6.7 | 113.5 | 125 | - | - | ||||||||||||||
N67 TE2A | 6L TAA | 6.7 | 175 | 193 | 195 | 215 | ||||||||||||||
N67 TE1F | 6L TAA | 6.7 | 131.5 | 145 | - | - | ||||||||||||||
N67 TE2F | 6L TAA | 6.7 | 150 | 165 | - | - | ||||||||||||||
C87 TE1D | 6L TAA | 8.7 | 232 | 255 | 251 | 276 | ||||||||||||||
C87 TE3F | 6L TAA | 8.7 | 232 | 256 | - | - | ||||||||||||||
C10 TE1D | 6L-TAA | 10.3 | 260 | 286 | 282 | 311 | ||||||||||||||
C13 TE2A | 6L TAA | 12.9 | 300 | 330 | 327 | 360 | ||||||||||||||
C13 TE3A | 6L TAA | 12.9 | 352 | 387 | 362 | 398 | ||||||||||||||
V20 TE1 | 8V TAA | 20 | 555 | 610 | 620 | 680 | ||||||||||||||
V20 TE2 | 8V TAA | 20 | 609 | 670 | 673 | 740 | ||||||||||||||
N67 SM1 [*] | 6L TC | 6.7 | 110 | 121 | 126 | 138 | ||||||||||||||
F32 SM1X | 4L TC | 3.2 | - | - | 42.3 | 46.5 | ||||||||||||||
F32-TM1X | 4L TAA | 3.2 | - | - | 51.5 | 56.5 | ||||||||||||||
N45 SM1X | 4L TC | 4.5 | - | - | 52 | 57 | ||||||||||||||
N45 SM2X | 4L TC | 4.5 | - | - | 62 | 67 | ||||||||||||||
N45 TM2X | 4L TAA | 4.5 | - | - | 86 | 95 | ||||||||||||||
N67 TE1X | 6L TAA | 6.7 | - | - | 149 | 164 | ||||||||||||||
N67 TM1X | 6L TAA | 6.7 | - | - | 129 | 142 | ||||||||||||||
N67 TE2X | 6L TAA | 6.7 | - | - | 182 | 200 | ||||||||||||||
C13 TE3X | 6L TAA | 12.9 | - | - | 337 | 371 |
Πετρελαιοκινητήρες IVECO